七、课程设置、各教学环节安排
1、公共基础课程
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 |
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ZC0001101 | 高等数学(一)上 | 1 | 5 | 90 | | | 6 | | | | | | | |
ZC0001102 | 高等数学(一)下 | 1 | 5 | 90 | | | | 6 | | | | | | |
ZC0001106 | 线性代数(一) | 1 | 2 | 36 | | | | | 2 | | | | | |
ZC0001108 | 概率论与数理统计(一) | 1 | 3 | 54 | | | | | | 4 | | | | |
ZC0002101 | 大学英语(一) | 1 | 3.5 | 63 | | | 4 | | | | | | | |
ZC0002102 | 大学英语(二) | 1 | 4.5 | 81 | | | | 4 | | | | | | |
ZC0002103 | 大学英语(三) | 1 | 4 | 72 | | | | | 4 | | | | | |
ZC0002104 | 大学英语(四) | 1 | 4 | 72 | | | | | | 4 | | | | |
ZC0003101 | 大学计算机应用基础 | 1 | 3 | 54 | | 30 | 4 | | | | | | | |
ZC0003104 | 计算机语言(C语言) | 1 | 4.5 | 81 | | 40 | | 4 | | | | | | |
ZC0004106 | 形势与政策(一) | 2 | 0.5 | 12 | | | | | 3 | | | | | |
ZC0004107 | 形势与政策(二) | 2 | 0.5 | 12 | | | | | | 3 | | | | |
ZC0004108 | 形势与政策(三) | 2 | 0.5 | 12 | | | | | | | 3 | | | |
ZC0004114 | 形势与政策(四) | 2 | 0.5 | 12 | | | | | | | | 3 | | |
ZC0004109 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 2 | 32 | | | 2 | | | | | | | |
ZC0004110 | 中国近现代史纲要 | 1 | 1 | 20 | | | | 2 | | | | | | |
ZC0004111 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论(上) | 1 | 2 | 34 | | | | | 2 | | | | | |
ZC0004112 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论(下) | 1 | 2 | 30 | | | | | 2 | | | | | |
ZC0004113 | 马克思主义基本原理 | 1 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
ZC0005101 | 大学物理(上) | 1 | 2.5 | 45 | | | | 3 | | | | | | |
ZC0005102 | 大学物理(下) | 1 | 2.5 | 45 | | | | | 3 | | | | | |
ZC0005103 | 大学物理实验(上) | 2 | 1 | 18 | 18 | | | 3 | | | | | | |
ZC0005104 | 大学物理实验(下) | 2 | 1 | 18 | 18 | | | | 3 | | | | | |
ZC0006101 | 体育(一) | 2 | 1 | 26 | | | 2 | | | | | | | |
ZC0006102 | 体育(二) | 2 | 1 | 26 | | | 2 | | | | | | | |
ZC0006103 | 体育(三) | 2 | 1 | 26 | | | | 2 | | | | | | |
ZC0006104 | 体育(四) | 2 | 1 | 26 | | | | | | 2 | | | | |
ZC0006105 | 军事理论 | 2 | 1.5 | 32 | 18 | | | | 2 | | | | | |
小计 | 62 | | 36 | 70 | | | 21 | 15 | 3 | 3 | | |
注:考核方式“1”为考试、“2”为考查,以下各页同。
2.专业基础课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 |
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ZC0202201 | 工程制图(上) | 1 | 3.5 | 63 | 2 | 6 | 4 | | | | | | | |
ZC0202202 | 工程制图(下) | 1 | 3 | 54 | 4 | 12 | | 4 | | | | | | |
ZC0202203 | 电工学(上) | 1 | 3.5 | 63 | 8 | | | | 4 | | | | | |
ZC0202204 | 电工学(下) | 1 | 4 | 72 | 10 | | | | | 5 | | | | |
ZC0202214 | 理论力学 | 1 | 4 | 72 | 6 | | | | 4 | | | | | |
ZC0202215 | 材料力学 | 1 | 4 | 72 | 6 | | | | | 5 | | | | |
ZC0202216 | 机械原理 | 1 | 3.5 | 63 | 5 | | | | | 4 | | | | |
ZC0202217 | 机械设计 | 1 | 3.5 | 63 | 5 | | | | | | 4 | | | |
ZC0202209 | 控制工程基础 | 1 | 2 | 36 | 6 | | | | | | 3 | | | |
ZC0202210 | 互换性及其技术测量 | 1 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | | |
ZC0202211 | 工程材料及成型技术 | 1 | 3 | 54 | 6 | | | | | | 4 | | | |
ZC0202212 | 机械制造工程基础 | 1 | 3 | 54 | 6 | | | | | | 4 | | | |
ZC0202213 | 测试技术与信号处理 | 1 | 2.5 | 45 | | | | | | | 3 | | | |
小 计 | 41.5 | 747 | 64 | 18 | 4 | 4 | 8 | 14 | 20 | | | |